| МОК: | 1 шт. |
| Стандартная упаковка: | деревянный ящик |
| Срок доставки: | 7-30 трудодней |
| способ оплаты: | Т/Т |
| Пропускная способность: | 1000+ |
Описание:
| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 15 кВт | Максимальная рабочая высота | 2100 мм |
| Скорость калибровки | 3600 об/мин | Высота до пальца ковша | 1860 мм |
| Количество цилиндров | 2 | Габаритная высота транспортного средства | 1270 мм |
| Метод впуска | Самозасасывающий | Максимальная высота ковша в горизонтальном положении | 2000 мм |
| Рабочий объем | 739 куб. см | Общая длина ковша со стандартным ковшом | 2285 мм |
| Номинальная нагрузка | 200 кг | Максимальный угол разгрузки по высоте | 30° |
| Максимальная нагрузка | 380 кг | Высота разгрузки | 1880 мм |
| Объем ковша | 0,15 м³ | Расстояние разгрузки | 430 мм |
| Скорость передвижения | 0-6 км/ч | Угол опрокидывания ковша при максимальной высоте | 30° |
| Давление в рабочей системе | 17 МПа | Межосевое расстояние | 760 мм |
| Объем топливного бака | 25 л | Дорожный просвет | 110 мм |
| Рабочая масса | 890 кг | Ширина ковша | 1150 мм |
I. Объяснение основных преимуществ
II. Рекомендации по выбору и применению
![]()
УПАКОВКА.
1. Стандартная упаковка, пригодная для транспортировки на большие расстояния.
2. Упаковано в картонные коробки и деревянные ящики для транспортировки.
3. Все продукты тщательно проверяются отделом контроля качества перед доставкой.
Срок поставки.
1. Стандартные продукты: 5-7 рабочих дней после получения оплаты.
2. Индивидуальные продукты: 10-30 дней в соответствии с подробными требованиями.
Минимальный объем заказа.
1. Мы можем предоставить индивидуальное обслуживание для минимального объема заказа 1 комплект.
2. Цена будет более выгодной для большего количества.
Условия оплаты.
Доступны различные условия оплаты, 100% гарантия безопасности платежа.
| МОК: | 1 шт. |
| Стандартная упаковка: | деревянный ящик |
| Срок доставки: | 7-30 трудодней |
| способ оплаты: | Т/Т |
| Пропускная способность: | 1000+ |
Описание:
| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность | 15 кВт | Максимальная рабочая высота | 2100 мм |
| Скорость калибровки | 3600 об/мин | Высота до пальца ковша | 1860 мм |
| Количество цилиндров | 2 | Габаритная высота транспортного средства | 1270 мм |
| Метод впуска | Самозасасывающий | Максимальная высота ковша в горизонтальном положении | 2000 мм |
| Рабочий объем | 739 куб. см | Общая длина ковша со стандартным ковшом | 2285 мм |
| Номинальная нагрузка | 200 кг | Максимальный угол разгрузки по высоте | 30° |
| Максимальная нагрузка | 380 кг | Высота разгрузки | 1880 мм |
| Объем ковша | 0,15 м³ | Расстояние разгрузки | 430 мм |
| Скорость передвижения | 0-6 км/ч | Угол опрокидывания ковша при максимальной высоте | 30° |
| Давление в рабочей системе | 17 МПа | Межосевое расстояние | 760 мм |
| Объем топливного бака | 25 л | Дорожный просвет | 110 мм |
| Рабочая масса | 890 кг | Ширина ковша | 1150 мм |
I. Объяснение основных преимуществ
II. Рекомендации по выбору и применению
![]()
УПАКОВКА.
1. Стандартная упаковка, пригодная для транспортировки на большие расстояния.
2. Упаковано в картонные коробки и деревянные ящики для транспортировки.
3. Все продукты тщательно проверяются отделом контроля качества перед доставкой.
Срок поставки.
1. Стандартные продукты: 5-7 рабочих дней после получения оплаты.
2. Индивидуальные продукты: 10-30 дней в соответствии с подробными требованиями.
Минимальный объем заказа.
1. Мы можем предоставить индивидуальное обслуживание для минимального объема заказа 1 комплект.
2. Цена будет более выгодной для большего количества.
Условия оплаты.
Доступны различные условия оплаты, 100% гарантия безопасности платежа.